Contratti a.s. 2017/18
Elenco dei contratti stipulati vai
| COGNOME | NOME | DAL | AL | N. ORE | ORDINE DI SCUOLA | TIPOLOGIA CONTRATTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCANZONI | Elisabetta | 01/09/17 | 31/08/18 | 3 | Infanzia | Docente IRC | |
| CASSINADRI | Antonella | 01/09/17 | 31/08/18 | 24 | Primaria | Docente IRC | |
| BIANCHI | Marta | 01/09/17 | 31/08/18 | 7 | I^ Grado | Docente IRC | |
| BUSATO | Eleonora | 01/09/17 | 30/06/18 | 9 | Infanzia | Docente IRC | |
| MERICO | Giuseppina | 01/09/17 | 31/08/18 | 9 | Primaria | Docente IRC | |
| FANT | Alessia | 14/09/17 | 18/10/17 | 3 | Infanzia | Suppl. breve IRC | |
| TATONETTI | Fabio | 14/09/17 | 18 | I^ Grado SOST | fino avente diritto | ||
| GAZZI | Alice | 14/09/17 | 24 | Primaria | fino avente diritto | ||
| VENEZIANO | Eleonora | 14/09/17 | 24 | Primaria | fino avente diritto | ||
| ROLDO | Sara | 14/09/17 | 30/06/18 | 15 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| UVA | Anna | 14/09/17 | 30/06/18 | 24 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 15/09/17 | 06/12/17 | 9 | Infanzia | suppl. breve IRC | |
| DE MARIO D. | Deborah | 18/09/17 | 24 | Primaria | fino avente diritto | ||
| VIOLA | Cecilia | 18/09/17 | 30/06/18 | 24 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| DE BONI | Laura | 19/09/17 | 28/09/17 | 12 | I^ Grado A060 | suppl. breve | |
| DE TOFFOL | Nancy | 20/09/17 | 30/06/18 | 12 | Personale ATA | fino termine att.tà didattiche | |
| BEVILACQUA | Daniela | 22/09/17 | 13/10/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| ALFARE’ LOVO | Ivano | 22/09/17 | 12 | I^ Grado A001 | fino avente diritto | ||
| SOMMACAL | Patrizia | 22/09/17 | 16 | Personale ATA | fino avente diritto | ||
| ROLDO | Sara | 25/09/17 | 30/06/18 | 4 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| ROLDO | Sara | 25/09/17 | 30/06/18 | 3 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| SOMMACAL | Patrizia | 26/09/17 | 26/09/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CIOFFI | Annalisa | 27/09/17 | 27/09/17 | 18 | I^ Grado SOST | fino avente diritto | |
| DE BONI | Laura | 29/09/17 | 07/10/17 | 12 | I^ Grado A060 | suppl. breve | |
| ROMANELLI | Eugenio | 29/09/17 | 18 | I^ Grado SOST | fino avente diritto | ||
| SOMMACAL | Patrizia | 02/10/17 | 06/10/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CASINI | Deborah | 04/10/17 | 13/10/17 | 24 | Primaria | fino avente diritto | |
| COSSALTER | Sabrina | 04/10/17 | 06/10/17 | 24 | Primaria | suppl. breve | |
| RODEGHIERO | Anna | 05/10/17 | 30/06/18 | 9 | I^ Grado SOST | fino termine att.tà didattiche | |
| MERLIN | Kim | 05/10/17 | 12/10/17 | 15 | Primaria | fino avente diritto | |
| ROLDO | Sara | 06/10/17 | 09/06/18 | 2 | Primaria | fino al termine delle lezioni | |
| BEVILACQUA | Antonia | 10/10/17 | 11/10/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| LENZI | Maria Pia | 12/10/17 | 12/10/17 | 13 | Primaria | suppl. breve | |
| COSSALTER | Sabrina | 12/10/17 | 12/10/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| MARCH | Lorena | 13/10/17 | 30/06/18 | 5 | Infanzia | fino termine att.tà didattiche | |
| CAVACECE | Monia | 16/10/17 | 20/10/17 | 24 | Primaria | suppl. breve | |
| VANIN | Rossella | 16/10/17 | 16/10/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| BEVILACQUA | Daniela | 16/10/17 | 18/10/17 | 13 | Primaria | suppl. breve | |
| COSSALTER | Sabrina | 16/10/17 | 30/06/18 | 24 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| LIPILINI | Marco | 17/10/17 | 30/06/18 | 15 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| TURRIN | Martina | 17/10/17 | 19/10/17 | 15 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| ROMANELLI | Eugenio | 17/10/17 | 31/08/18 | 18 | I^ Grado SOST | suppl. annuale | |
| TATONETTI | Fabio | 17/10/17 | 31/08/17 | 18 | I^ Grado SOST | suppl. annuale | |
| ALFARE’ LOVO | Ivano | 17/10/17 | 30/06/18 | 12 | I^ Grado A001 | fino termine att.tà didattiche | |
| FANT | Alessia | 19/10/17 | 17/11/17 | 3 | Infanzia | suppl. breve IRC | |
| VANIN | Rossella | 19/10/17 | 13/11/17 | 13 | Primaria | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 24/10/17 | 28/10/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| CAVACECE | Monica | 24/10/17 | 27/10/17 | 24 | Primaria | suppl. breve | |
| LIPILINI | Marco | 25/10/17 | 27/10/17 | 9 | Primaria | suppl. breve | |
| TURRIN | Martina | 26/10/17 | 31/10/17 | 15 | Infanzia | suppl. breve F.N. | |
| ISOTTON | Milena | 30/10/17 | 18 | Personale ATA | fino avente diritto | ||
| PATRIARCA | Giovanni | 30/10/17 | 6 | Personale ATA Ass.te Amm.vo | fino avente diritto | ||
| LIPILINI | Marco | 31/10/17 | 09/06/18 | 6 | Primaria | fino termine delle lezioni | |
| DAL MAGRO | Erika | 02/11/17 | 03/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| BORTOLOT | Isabella | 02/11/17 | 06/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| SOMMACAL | Patrizia | 02/11/17 | 02/11/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| VALLATA | Elena | 03/11/17 | 06/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| ISOTTON | Milena | 06/11/07 | 06/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 06/11/17 | 06/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| GAZZI | Alice | 07/11/17 | 30/06/18 | 24 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| DE MARIO D. | Deborah | 07/11/17 | 31/08/18 | 24 | Primaria | suppl. annuale | |
| VENEZIANO | Eleonora | 07/11/17 | 30/06/18 | 24 | Primaria | fino termine att.tà didattiche | |
| BORTOLOT | Isabella | 07/11/17 | 13/11/07 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| VALLATA | Elena | 07/11/17 | 11/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| DAL MAGRO | Erika | 07/11/17 | 09/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| CARELLA | Alessandra | 07/11/07 | 11/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| TURRIN | Martina | 08/11/07 | 10/11/17 | 15 | Infanzia | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 10/11/17 | 10/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 13/11/17 | 14/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| ISOTTON | Milena | 13/11/17 | 13/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BRANCALEONE | Laura | 13/11/17 | 12 | Personale ATA | fino avente diritto | ||
| TURRIN | Martina | 11/11/17 | 17/11/17 | 15 | Infanzia | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 13/11/17 | 18/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| PASTENA | Angioletta | 13/11/17 | 17/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| SOMMACAL | Patrizia | 14/11/17 | 14/11/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 14/11/17 | 14/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 16/11/17 | 16/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad | |
| MAURISSON | Muriel | 16/11/17 | 17/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| ISOTTON | Milena | 17/11/17 | 17/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| TURRIN | Martina | 18/11/17 | 22/11/17 | 15 | Infanzia | suppl. breve | |
| FANT | Alessia | 18/11/17 | 3 | Infanzia | suppl. breve IRC | ||
| CARELLA | Alessandra | 20/11/17 | 24/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| MAURISSON | Muriel | 20/11/17 | 25/11/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve F.N. | |
| ISOTTON | Milena | 21/11/17 | 21/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ZANETTI | Mariantonia | 22/11/17 | 06/12/17 | 18 | I^ Grado A028 | suppl. breve | |
| VARALLA | Teresa | 22/11/17 | 6 | Personale ATA Ass.te Amm.vo | fino avente diritto | ||
| TURRIN | Martina | 23/11/17 | 01/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 23/11/17 | 24/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| MAURISSON | Muriel | 26/11/17 | 19/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| ISOTTON | Milena | 27/11/17 | 27/11/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 27/11/17 | 29/11/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| SOMMACAL | Patrizia | 27/11/17 | 30/11/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel | 02/12/17 | 07/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| SOMMACAL | Patrizia | 01/12/17 | 07/12/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| TURRIN | Martina | 02/12/17 | 07/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| PEGORER | Paola | 05/12/17 | 09/06/18 | 4 | Primaria alt. IRC | fino al temine lezioni | |
| ISOTTON | Milena | 05/12/17 | 05/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 07/12/17 | 23/12/17 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 07/12/17 | 07/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| TURRIN | Martina | 11/12/17 | 15/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 11/12/17 | 11/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel | 11/12/17 | 14/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CARELLA | Alessandra | 11/12/17 | 23/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| SOMMACAL | Patrizia | 11/12/17 | 12/12/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 12/12/17 | 12/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| SOMMACAL | Patrizia | 13/12/17 | 14/12/17 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 13/12/17 | 15/12/17 | 25 | Infanzia | supp. breve fuori grad | |
| ISOTTON | Milena | 14/12/17 | 15/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BRANCALEONE | Laura | 15/12/17 | 15/12/17 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel | 15/12/17 | 18/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 18/12/17 | 19/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| ISOTTON | Milena | 18/12/17 | 21/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 18/12/17 | 18/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| MAURISSON | Muriel | 19/12/17 | 30/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| VALLATA | Elena | 20/12/17 | 21/12/17 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 20/12/17 | 22/12/17 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| BRANCALEONE | Laura | 22/12/17 | 22/12/17 | 16 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 22/12/17 | 22/12/17 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 08/01/18 | 11/01/18 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| SOMMACAL | Patrizia | 08/01/18 | 11/01/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel | 08/01/18 | 31/01/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| DAL MAGRO | Erika | 09/01/18 | 12/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| BORTOLOT | Isabella | 11/01/18 | 12/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori grad. | |
| ISOTTON | Milena | 12/01/18 | 12/01/18 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 12/01/18 | 24/01/18 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| BRANCALEONE | Laura | 14/01/18 | 12 | Personale ATA | chiusura contratto art. 40 | ||
| ISOTTON | Milena | 14/01/18 |
|
Personale ATA | chiusura contratto art. 40 | ||
| BRANCALEONE | Laura | 15/01/18 | 31/01/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 15/01/18 | 17/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 15/01/18 | 08/06/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 15/01/18 | 15/01/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 15/01/18 | 30/06/18 | 18 | Personale ATA | suppl. annuale | |
| QUARTARONE | Carmelo | 15/01/18 | 30/06/18 | 12 | Personale ATA | suppl. annuale | |
| DA RIVA | Laura | 15/01/18 | 24/01/18 | 24 | Primaria | suppl. breve | |
| BORTOLOT | Isabella | 18/01/18 | 19/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 18/01/18 | 23/01/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 18/01/18 | 23/01/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| SOMMACAL | Patrizia | 18/01/18 | 16 | Personale ATA | chiusura contratto art. 40 | ||
| SOMMACAL | Patrizia | 19/01/18 | 30/06/18 | 16 | Personale ATA | suppl. annuale | |
| DAL MAGRO | Erika | 19/01/18 | 19/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| CARELLA | Alessandra | 23/01/18 | 26/01/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LIPPIELLO | Stefano | 24/01/18 | 27/01/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 24/01/18 | 26/01/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 24/01/18 | 01/02/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 25/01/18 | 27/01/18 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| DA RIVA | Laura | 25/01/18 | 29/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve f.n. | |
| ISOTTON | Milena | 29/01/18 | 02/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 28/01/18 | 28/03/18 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| BORTOLOT | Isabella | 30/01/18 | 30/01/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| CERENTIN | Isabella | 31/01/18 | 03/02/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| SOMMACAL | Patrizia | 01/02/18 | 08/02/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel | 01/02/18 | 10/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 02/02/18 | 08/02/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 05/02/18 | 09/02/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BORTOLOT | Isabella | 06/02/18 | 09/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| CERENTIN | Isabella | 06/02/18 | 09/02/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 07/02/18 | 10/02/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 08/02/18 | 08/02/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 09/02/18 | 09/02/18 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 09/02/18 | 09/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CONCIGLIO | Giuseppa | 15/02/18 | 28/03/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| SOMMACAL | Patrizia | 15/02/18 | 08/03/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 15/02/18 | 16/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| MAURISSON | Muriel | 15/02/18 | 17/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 15/02/18 | 16/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| CONCILIO | Giuseppa | 15/02/18 | 28/03/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| SOMMACAL | Patrizia | 15/02/18 | 08/03/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 15/02/18 | 19/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| MAURISSON | Muriel | 15/02/18 | 17/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 15/02/18 | 16/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BORTOLOT | Isabella | 17/02/18 | 23/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| MAURISSON | Muriel | 18/02/18 | 07/03/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| DAL MAGRO | Erika | 20/02/18 | 20/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BALDASSO | Anna | 20/02/18 | 02/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| ISOTTON | Milena | 21/02/18 | 23/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LIPPIELLO | Stefano | 21/02/18 | 24/02/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandro | 21/02/18 | 23/02/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| DAL MAGRO | Erika | 22/02/18 | 23/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| DELLE DONNE | Debora | 22/02/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | ||
| ISOTTON | Milena | 24/02/18 | 24/02/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BORTOLOT | Isabella | 24/02/18 | 02/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| DAL MAGRO | Erika | 27/02/18 | 28/02/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| POTENZONI | Mariaconcetta | 27/02/18 | 02/03/18 | 24 | Primaria IRC | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 02/03/18 | 02/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BORTOLOT | Isabella | 03/03/18 | 09/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 06/03/18 | 07/03/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 07/03/18 | 08/03/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| MAURISSON | Muriel | 08/03/18 | 14/04/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LIPPIELLO | Stefano | 08/03/18 | 09/03/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 12/03/18 | 28/03/18 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| SOMMACAL | Patrizia | 12/03/18 | 28/03/18 | 2 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARDEA | Giuseppina P. | 12/03/18 | 12/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| CARDEA | Giuseppina P. | 13/03/18 | 16/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| CARDEA | Giuseppina P. | 17/03/18 | 23/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 22/03/18 | 23/03/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LIPPIELLO | Stefano | 23/03/18 | 23/03/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARDEA | Giuseppina P. | 24/03/18 | 28/03/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| LIPPIELLO | Stefano | 26/03/18 | 28/03/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| ISOTTON | Milena | 26/03/18 | 28/03/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| MAURISSON | Muriel N. | 27/03/18 | 28/03/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BOSCIGLIO | Giuseppe | 04/04/18 | 19/04/18 | 18 | Personale ATA | suppl. breve | |
| SOMMACAL | Patrizia | 04/04/18 | 19/04/18 | 2 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CONCILIO | Giuseppa | 04/04/18 | 09/06/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| ISOTTON | Milena | 04/04/18 | 07/04/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL TOE’ | Cristiana | 04/04/18 | 29/06/18 | 9 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| LIPPIELLO | Stefano | 04/04/18 | 16/04/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel N. | 04/04/18 | 16/04/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARDEA | Giuseppina | 04/04/18 | 06/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 05/04/18 | 05/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| ISOTTON | Milena | 08/04/18 | 14/04/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CARDEA | Giuseppina | 07/04/18 | 13/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel N. | 10/04/18 | 12/04/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BALDASSO | Anna | 12/04/18 | 13/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| TURRIN | Martina | 14/04/18 | 29/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| MAURISSION | Muriel N. | 14/04/18 | 19/04/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CARDEA | Giuseppina | 14/04/18 | 20/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 17/04/18 | 17/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| LIPPIELLO | Stefano | 14/04/18 | 20/04/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| MAURISSON | Muriel N. | 17/04/18 | 20/04/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CARELLA | Alessandra | 17/04/18 | 24/04/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| TOMASELLA | Patrizia | 18/04/18 | 19/04/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| FANT | Alessia | 19/04/18 | 29/06/18 | 3 | Infanzia IRC | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 20/04/18 | 20/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| DE GRANDIS | Chiara | 20/04/18 | 05/05/18 | 18 | I° grado A028 | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 23/04/18 | 24/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| CARDEA | Giuseppina | 21/04/18 | 24/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| TOMASELLA | Patrizia | 23/04/18 | 17/05/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| MAURISSON | Muriel N. | 24/04/18 | 24/04/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| MAURISSON | Muriel N. | 26/04/18 | 05/05/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| CARDEA | Giuseppina | 25/04/18 | 27/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| BALDASSO | Anna | 27/04/18 | 27/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| GENTILINI | Marzia | 27/04/18 | 27/04/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| PASTENA | Angioletta | 02/05/18 | 30/06/18 | 25 | Infanzia | fino termine att.tà didattiche | |
| LOVAT | Stefania | 02/05/18 | 04/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| GENTILINI | Marzia | 02/05/18 | 04/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| LIPPIELLO | Stefano | 02/05/18 | 05/05/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 02/05/18 | 05/05/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| DAL MAGRO | Erika | 04/05/18 | 04/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| GENTILINI | Marzia | 05/05/18 | 11/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| LIPPIELLO | Stefano | 06/05/18 | 12/05/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 06/05/18 | 12/05/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| FEVERATI | Paola | 07/05/18 | 11/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| MAURISSON | Muriel | 11/05/18 | 11/05/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BALDASSO | Anna | 14/05/18 | 15/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FEVERATI | Paola | 14/05/18 | 01/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| GIACOMEL | Riccardo | 15/05/18 | 29/05/18 | 18 | I° grado A049 | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FORCELLINI | Camilla | 17/05/18 | 18/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| MAURISSON | Muriel | 17/05/18 | 19/05/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LEONE | Alessandra | 21/05/18 | 24/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve | |
| TOMASELLA | Patrizia | 18/05/18 | 14/06/18 | 20 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| BALDASSO | Anna | 22/05/18 | 23/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FORCELLINI | Camilla | 25/05/18 | 28/05/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| COLLARINI | Flavia | 25/05/18 | 01/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BALDASSO | Anna | 25/05/18 | 28/05/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| BALDASSO | Anna | 31/05/18 | 01/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FORCELLINI | Camilla | 01/06/18 | 01/06/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FEVERATI | Paola | 02/06/18 | 22/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| COLLARINI | Flavia | 02/06/18 | 15/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| FORCELLINI | Camilla | 02/06/18 | 06/06/18 | 24 | Primaria | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 05/06/18 | 05/06/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CARELLA | Alessandra | 06/06/18 | 06/06/18 | 36 | Personale ATA | suppl. breve f.n. | |
| LIPPIELLO | Stefano | 09/06/18 | 30/06/18 | 24 | Personale ATA | suppl. breve | |
| CONCILIO | Giuseppa | 11/06/18 | 22/06/18 | 25 | Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria | |
| LIPPIELLO | Stefano | 12/06/18 | 15/06/18 | 12 | Personale ATA | suppl. breve | |











