Contratti a.s. 2016/17
Elenco dei contratti stipulati vai
| COGNOME | NOME | DAL | AL | N. ORE | ORDINE DI SCUOLA | TIPOLOGIA CONTRATTO |
| DAL TOE’ | CRISTIANA | 01/09/2016 | 30/06/2017 | 9 | Docente IRC Infanzia | Supp. breve |
| MUSSALDI | VITTORIO | 12/09/2016 | 25/09/2016 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A022 | Supp. Breve |
| BITTANTE | PAOLA | 12/09/2016 | 02/11/2016 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria | Supp. Fino avente diritto |
| DE BARBA | ELENA | 12/09/2016 | 30/09/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | Supp. Breve |
| ROLDO | SARA | 16/09/2016 | 23/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | Supp. Fino avente diritto |
| TATONETTI | FABIO | 17/09/2016 | 16/12/2016 | 18 | Docente di sostegno Scuola secondaria | Supp. Fino avente diritto |
| SEGAT | NADIA | 19/09/2016 | 29/09/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| VIEL | SUSY | 19/09/2016 | 23/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| REOLON | MILENA | 19/09/2016 | 27/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| ALESSIO | DANIELA | 19/09/2016 | 27/09/2016 | 24 | Docente di sostegno Scuola Primaria | Supp. Fino avente diritto |
| PISON | ERICA | 19/09/2016 | 6 | Docente diplomato Scuola secondaria A059 | Supp. Fino avente diritto | |
| GASPARO | ROSSELLA | 19/09/2016 | 23/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | Supp. Fino avente diritto |
| DAL PONT | MATTEO | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 6 | Docente laureato Scuola secondaria A345 | Supp. Fino avente diritto |
| NICOLINI | MARIA CHIARA | 20/09/2016 | 02/11/2016 | 18 | Docente di sostegno Scuola secondaria | Supp. Fino avente diritto |
| DE MARIO detto CAPRIN | DEBORAH | 20/09/2016 | 17/10/2016 | 24 | Docente di sostegno Scuola Primaria | Supp. Fino avente diritto |
| BOTTA | SILVIA | 20/09/2016 | 28/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | Supp. Breve |
| FELTRIN | ELEONORA | 20/09/2016 | 25/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | Supp. Fino avente diritto |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 20/09/2016 | 23/09/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | supp. Breve |
| ROLDO | SARA | 24/09/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| BUGANA | ELEONORA | 24/09/2016 | 30/06/2017 | 22,3 | Docente Scuola Infanzia | nomina fino al temine delle attività |
| GOGLIA | MARIA | 24/09/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| SANTANTONIO | MARCELLA RITA | 24/09/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| GASPARO | ROSSELLA | 26/09/2016 | 18/11/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supp. Breve |
| BORTOT | VANIA | 26/09/2016 | 03/11/2016 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. fino avente diritto |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 26/09/2016 | 20/10/2016 | 22,3 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| VIEL | SUSY | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| MUSSALDI | VITTORIO | 26/09/2016 | 01/10/2016 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A022 | suppl. breve |
| BORTOT | VANIA | 27/09/2016 | 04/10/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SEGAT | NADIA | 27/09/2016 | 04/10/2016 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| REOLON | MILENA | 28/09/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| SOGNE | MONICA | 28/09/2016 | 11/10/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| GAZZI | ALICE | 30/09/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| MANGANELLA | VALENTINA | 30/09/2016 | 30/06/2017 | 12 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| MORI | FRANCESCA | 30/09/2016 | 03/11/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| DE BARBA | ELENA | 01/10/2016 | 30/11/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| CENTELEGHE | IVANA | 01/10/2016 | 09/10/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| FRESCURA | TERESA | 03/10/2016 | 23/10/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| COLLAZUOL | CLAUDIA | 03/10/2016 | 14/10/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| BORTOT | VANIA | 05/10/2016 | 29/10/2016 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | Supp. Fino avente diritto |
| SOGNE | MONICA | 12/10/2016 | 23/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| COLLAZUOL | CLAUDIA | 15/10/2016 | 10/11/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| FRESCURA | TERESA | 17/10/2016 | 28/10/2016 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| DE MARIO detto CAPRIN | DEBORAH | 18/10/2016 | 30/06/2017 | 24 | Docente di sostegno Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività |
| BRANCALEONE | LAURA | 18/10/2016 | 21/10/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 21/10/2016 | 23/12/2016 | 22,3 | Docente Scuola Infanzia | supll. Breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 22/10/2016 | 29/10/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| FRESCURA | TERESA | 24/10/2016 | 03/11/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 26/10/2016 | 28/10/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| LO GULLO | ELMIRO | 31/10/2016 | 30/06/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | nomina fino al temine delle attività |
| LO GULLO | ELMIRO | 31/10/2016 | 30/06/2017 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | nomina fino al temine delle attività |
| BORTOT | VANIA | 31/10/2016 | 13/11/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 31/10/2016 | 12/11/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 02/11/2016 | 05/11/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| BITTANTE | PAOLA | 03/11/2016 | 31/08/2017 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria | nomina annuale |
| NICOLINI | MARIA CHIARA | 03/11/2016 | 31/08/2017 | 18 | Docente di sostegno Scuola secondaria | nomina annuale |
| CHENET | ANNA | 03/11/2016 | 09/11/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | supll. Breve |
| FRESCURA | TERESA | 04/11/2016 | 30/06/2017 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | nomina fino al temine delle attività |
| MORI | FRANCESCA | 04/11/2016 | 15/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| BORTOT | VANIA | 04/11/2016 | 13/11/2016 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 06/11/2016 | 11/11/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CHENET | ANNA | 10/11/2016 | 18/11/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | supll. Breve |
| COLLAZUOL | CLAUDIA | 11/11/2016 | 23/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| FRESCURA | TERESA | 12/11/2016 | 14/11/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | supll. Breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 13/11/2016 | 02/12/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 14/11/2016 | 02/12/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| FRESCURA | TERESA | 15/11/2016 | 18/11/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | supll. Breve |
| GASPARO | ROSSELLA | 19/11/2016 | 18/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | supll. Breve |
| CHENET | ANNA | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | supll. Breve |
| FRESCURA | TERESA | 21/11/2016 | 30/11/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | supll. Breve |
| PASQUALI | FIORELLA | 23/11/2016 | 30/11/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | supll. Breve senza titolo |
| VENEZIANO | ELEONORA | 26/11/2016 | 30/06/2017 | 8 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività / fuori graduatoria |
| VENEZIANO | ELEONORA | 28/11/2016 | 30/06/2017 | 12 | Docente Scuola Primaria | nomina fino al temine delle attività/ fuori graduatoria |
| DE BARBA | ELENA | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| FRESCURA | TERESA | 01/12/2016 | 15/12/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 03/12/2016 | 23/12/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 03/12/2016 | 16/12/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CHENET | ANNA | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| ZANON | ANDREA | 14/12/2016 | 23/12/2016 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A059 | suppl. breve senza titolo |
| MORI | FRANCESCA | 16/12/2016 | 31/01/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| FRESCURA | TERESA | 16/12/2016 | 23/12/2016 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve |
| DAL PONT | MATTEO | 17/12/2016 | 30/06/2017 | 6 | Docente laureato Scuola secondaria A345 | nomina fino al temine delle attività |
| TATONETTI | FABIO | 17/12/2016 | 30/06/2017 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria | nomina fino al temine delle attività |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 19/12/2016 | 23/12/2016 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| GASPARO | ROSSELLA | 19/12/2016 | 23/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| CHENET | ANNA | 19/12/2016 | 23/12/2016 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| DI MARZO | YLENIA | 21/12/2016 | 23/12/2016 | 24 | Docente di religione Scuola Primaria | suppl. breve IRC |
| D’INCA’ | ELENA | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve SENZA titolo |
| BRANCALEONE | LAURA | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| VIOLA | CECILIA | 09/01/2017 | 25/02/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| SOGNE | ELISA | 09/01/2017 | 24/02/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| SOGNE | MONICA | 09/01/2017 | 24/02/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 09/01/2017 | 24/02/2017 | 22,3 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| GASPARO | ROSSELLA | 09/01/2017 | 07/02/2017 | 24 | Docente Scuola Primaria | suppl. breve |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 09/01/2017 | 21/01/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| VENEZIANO | ELEONORA | 10/01/2017 | 14/01/2017 | 4 | Docente di sostegno Scuola Primaria | suppl. breve/ fuori graduatoria |
| CARELLA | ALESSANDRA | 11/01/2017 | 25/01/2017 | 10 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 11/01/2017 | 25/01/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| VENEZIANO | ELEONORA | 15/01/2017 | 28/01/2017 | 4 | Docente di sostegno Scuola Primaria | suppl. breve/ fuori graduatoria |
| GIOTTO | ANDREACELESTE | 16/01/2017 | 18/01/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve SENZA titolo |
| GIOTTO | ANDREACELESTE | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve SENZA titolo |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 22/01/2017 | 07/02/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 23/01/2017 | 25/01/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve |
| REALE | DANIELE | 23/01/2017 | 02/02/2017 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A041 | suppl. breve |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 24/01/2017 | 27/01/2017 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 26/01/2017 | 28/01/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SQUARCINA | BARBARA | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| D’INCA’ | ELENA | 27/01/2017 | 05/02/2017 | 25 | Docente Scuola Infanzia | suppl. breve SENZA titolo |
| CAVACECE | MONICA | 28/01/2017 | 31/01/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 29/01/2017 | 04/02/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| VENEZIANO | ELEONORA | 29/01/2017 | 04/02/2017 | 4 | Docente di sostegno Scuola Primaria | suppl. breve/ fuori graduatoria |
| SQUARCINA | BARBARA | 30/01/2017 | 03/02/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| MORI | FRANCESCA | 01/02/2017 | 08/03/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | suppl. breve |
| DE BARBA | ELENA | 01/02/2017 | 26/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | suppl. breve |
| CAVACECE | MONICA | 01/02/2017 | 06/02/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SQUARCINA | BARBARA | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CASSOL | DAVIDE | 02/02/2017 | 20/02/2017 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A028 | suppl. breve fuori graduatoria |
| REALE | DANIELE | 02/02/2017 | 06/02/2017 | 18 | Docente laureato Scuola secondaria A060 | suppl. breve |
| CARELLA | ALESSANDRA | 05/02/2017 | 11/02/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 06/02/2017 | 18/02/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| D’INCA’ | ELENA | 06/02/2017 | 12/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | supll. breve – SENZA TITOLO |
| GASPARO | ROSSELLA | 08/02/2017 | 25/02/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | suppl. breve |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 08/02/2017 | 24/02/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| CAVACECE | MONICA | 08/02/2017 | 10/02/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| MEDARIO | MARTINA | 09/02/2017 | 10/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | suppl. breve |
| D’INCA’ | ELENA | 13/02/2017 | 14/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | supll. breve – SENZA TITOLO |
| CAVACECE | MONICA | 13/02/2017 | 17/02/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| D’INCA’ | ELENA | 15/02/2017 | 19/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | supll. breve – SENZA TITOLO |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 16/02/2017 | 22/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria |
| BRANCALEONE | LAURA | 19/02/2017 | 25/02/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| FIUME | ANNAMARIA | 20/02/2017 | 24/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SQUARCINA | BARBARA | 22/02/2017 | 24/02/2017 | 16 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | suppl. breve fuori graduatoria |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 02/03/2017 | 24/03/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | suppl. breve fino avente diritto |
| SCARTON | DEBORAH | 02/03/2017 | 06/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| FAORO | STEFANIA | 02/03/2017 | 03/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| GASPARO | ROSSELLA | 02/03/2014 | 12/04/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 02/03/2017 | 12/04/2017 | 22,30 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SOGNE | MONICA | 02/03/2017 | 01/04/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| VIOLA | CECILIA | 02/03/2017 | 09/03/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | suppl. breve |
| DE BARBA | ELENA | 27/02/2017 | 01/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| DE BARBA | ELENA | 02/03/2017 | 31/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| FAORO | STEFANIA | 04/03/2017 | 17/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SCARTON | DEBORAH | 07/03/2017 | 13/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| MORI | FRANCESCA | 09/03/2017 | 04/04/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| MEDARIO | MARTINA | 13/03/2017 | 17/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| VENEZIANO | ELEONORA | 13/03/2017 | 10/06/2017 | 4 | Docente scuola Primaria | suppl. breve fuori graduatoria |
| FRESCURA | TERESA | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve |
| SCARTON | DEBORAH | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SQUARCINA | BARBARA | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 15/03/2017 | 17/03/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve fino avente diritto |
| MORTAGNA | MONICA | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 12 | Docente scuola Primaria IRC | Suppl. breve |
| DI MARZO | YLENIA | 22/03/2017 | 24/03/2017 | 18 | Docente scuola Primaria IRC | Suppl. breve |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 25/03/2017 | 03/05/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve fino avente diritto |
| RAZZINO | CLEMENTINA | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 20 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve fino avente diritto |
| DE BARBA | ELENA | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SOGNE | MONICA | 02/04/2017 | 12/04/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| SQUARCINA | BARBARA | 03/04/2017 | 07/04/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| MORI | FRANCESCA | 05/04/2017 | 10/06/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| FAORO | STEFANIA | 06/04/2017 | 09/04/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| FAORO | STEFANIA | 10/04/2017 | 12/04/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 10/04/2017 | 12/04/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| SCARTON | DEBORAH | 10/04/2017 | 12/04/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 19/04/2017 | 02/05/2017 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 19/04/2017 | 02/05/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| SOGNE | MONICA | 19/04/2017 | 10/06/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| DAL ZOTTO | ANGELA | 19/04/2017 | 30/06/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| GASPARO | ROSSELLA | 19/04/2017 | 10/06/2017 | 24 | Docente scuola Primaria | Suppl. breve |
| SCARTON | DEBORAH | 26/04/2017 | 28/04/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| SCARTON | DEBORAH | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 25 | Docente scuola Infanzia | Suppl. breve |
| CARELLA | ALESSANDRA | 03/05/2017 | 17/05/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 03/05/2017 | 17/05/2017 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| SOMMACAL | PATRIZIA | 04/05/2017 | 01/06/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve |
| BRANCALEONE | LAURA | 10/05/2017 | 12/05/2017 | 20 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| TOMASELLA | PATRIZIA | 16/05/2017 | 20/05/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 18/05/2017 | 27/05/2017 | 12 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 18/05/2017 | 26/05/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CAVACECE | MONICA | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CARRELLA | ALESSANDRA | 24/05/2017 | 27/05/2017 | 18 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| FRESCURA | TERESA | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 14 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve |
| CAVACECE | MONICA | 24/05/2017 | 27/05/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CARELLA | ALESSANDRA | 29/05/2017 | 01/05/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| CAVACECE | MONICA | 06/06/2017 | 30/06/2017 | 36 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |
| MORI | FRANCESCA | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 24 | Docente scuola primaria | suppl. breve |
| SOGNE | MONICA | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 24 | Docente scuola primaria | suppl. breve |
| GASPARO | ROSSELLA | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 24 | Docente scuola primaria | suppl. breve |
| MORI | FRANCESCA | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 25 | Docente scuola infanzia | suppl. breve |
| SCARTON | DEBORAH | 19/06/2017 | 23/06/2017 | 25 | Docente scuola infanzia | Suppl. breve fino avente diritto |
| BRANCALEONE | LAURA | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 25 | A.T.A. – COLL SCOL | Suppl. breve fino avente diritto |











