Registro dei contratti degli esperti esterni a.s. 2016/17
Si rende disponibile il contratto dei consulenti e collaboratori:
Anno Finanz. | Tipo di docum. (*) | Data | Prot. | COGNOME e NOME | Posiz. Contrib. (**) | Oggetto | dal | al | Totale lordo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | CO | 01/09/2016 | 4645 | TRINCERI VINCENZO | P.O. | incarico RSPP 2016/17 | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 2.100,00 |
2016 | CO | 13/09/2016 | 4714 | SANTI MARINA | P.O. | Seminario di Studio rivolto ai docenti “L’inclusione possibile” | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 375,00 |
2016 | CO | 11/10/2016 | 5358 | MARCHET MICHELA | L.P. | Consulenza ed aggiornamento “Star bene a scuola-viaggio nell’integrazione/anno XII” | 12/10/2016 | 08/06/2017 | 2.100,00 |
2016 | CO | 11/10/2016 | 5360 | SCINTILLE srl | SRL | Corso di aggiornamento “Il clima dei corridoi” rivolto Insegnanti Scuola Infanzia | 20/10/2016 | 09/11/2016 | 920,00 |
2016 | CO | 06/10/2016 | 5249 | SANSONE VALERIA | L.P. | Laboratorio di Musica alunni Scuola Primaria Limana | 06/10/2010 | 28/11/2017 | 2.436,03 |
2016 | CO | 11/10/2016 | 5378 | DELL’OSTA UZZEL GIORGIO | L.P. | Realizzazione Progetto Teatrando Scuola Primaria di Trichiana | 11/10/2016 | 30/01/2017 | 2.000,00 |
2016 | CO | 14/10/2016 | 5426 | LEVARELLI LISA | L.P. | Progetto Potenziamento Lingua straniera: Inglese | 17/10/2016 | 17/12/2016 | 1.748,00 |
2016 | CO | 21/10/2016 | 5590 | GIANNI CRISTINA | L.P. | Progetto “Che commedianti” Scuola Primaria Trichiana | 25/10/2016 | 13/12/2016 | 480,00 |
2016 | CO | 27/10/2016 | 5664 | PEZZATO GREGORIO | L.P. | Progetto Crisalide | 28/10/2016 | 11/11/2016 | 1.167,30 |
2016 | CO | 27/10/2016 | 5665 | DALFREDDO EMANUELA | L.P. | Progetto Cuori in crescita | 03/11/2016 | 26/01/2017 | 1.219,51 |
2016 | CO | 27/10/2016 | 5666 | TOMEI MAURA | L.P. | Progetto YOGA E MANTRA Infanzia di S.Antonio Tortal | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 468,00 |
2016 | CONV. | 16/11/2016 | 6046 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Ginnastica Ritmica cl.1^ 2^ A-B Scuola Primaria di Trichiana | 17/11/2016 | 02/02/2017 | 572,00 |
2016 | CONV. | 17/11/2016 | 6075 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Orienteering cl. 3^-4^-5^ Primaria di S.Antonio Tortal | 25/11/2016 | 16/12/2016 | 220,00 |
2016 | CO | 17/11/2016 | 6078 | GIANNI CRISTINA | L.P. | Corso di tre lezioni rivolto agli alunni dell’indirizzo musicale di Limana | 21/11/2016 | 05/12/2016 | 280,00 |
2016 | CO | 24/11/2016 | 6244 | PADOVAN FABIO | L.P. | Realizzazione cartina didattica Orienteering Parco Lotto e Dintorni | 24/11/2016 | 03/12/2016 | 400,00 |
2016 | CO | 26/11/2016 | 6275 | SANSONE VALERIA | L.P. | Laboratorio di Musica alunni Scuola Primaria Limana | 29/11/2016 | 20/12/2016 | 1.044,01 |
2017 | CONV. | 05/01/2017 | 44 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Ginnastica Ritmica cl.3^ A-B-4^B Scuola Primaria di Trichiana | 08/02/2017 | 05/04/2017 | 462,00 |
2017 | CONV. | 05/01/2017 | 45 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Orienteering cl. 3^-4^-5^ A-B Scuola Primaria di Trichiana | 16/01/2017 | 14/03/2017 | 660,00 |
2017 | CONV. | 05/01/2017 | 46 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Tennis 3^ -4^-5^A-B Scuola Primaria di Trichiana | 09/01/2017 | 11/02/2017 | 396,00 |
2017 | CO | 12/01/2017 | 131 | SBARDELLOTTO LUANA | L.P. | Corso di danza “Liberi di danzare” cl 4^ A Primaria di Limana | 13/01/2017 | 24/03/2017 | 312,00 |
2017 | CO | 24/01/2017 | 375 | METALOGOS s.c. | COOP. | Interventi di formazione rivolti ad Insegnanti della Scuola primaria | 24/01/2017 | 07/03/2017 | 360,00 |
2017 | CO | 28/01/2017 | 497 | TOMEI MAURA | L.P. | Corso di DO-IN Alunni Scuola Primaria di S.Antonio TORTAL | 30/01/2017 | 13/03/2017 | 396,00 |
2017 | CO | 28/01/2017 | 500 | COOP TANGRAM SRL VIMERCATE | COOP. | Attività Teatrale “L’albero del Sig. Magritte” Infanzia S.Antonio Tortal | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 440,00 |
2017 | CO | 04/02/2017 | 681 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Rugby cl. 2^-3^-4^-5^A -B Plesso Trichiana | 06/02/2017 | 03/05/2017 | 352,00 |
2017 | CO | 04/02/2017 | 682 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | Convenzione | Corso di Rugby cl. 2^-3^-4^-5^A Plesso S.Antonio Tortal | 08/03/2017 | 29/03/2017 | 132,00 |
2017 | CO | 08/02/2017 | 767 | MORACE FRANCESCO | P.O. | Relatore incontro ambito Progetto “Siamo tutti genitori” | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 774,96 |
2017 | CO | 11/02/2017 | 833 | SANSONE VALERIA | L.P. | Progetto Spazzamusica Lab. di Riciclo Musicale tutte le classi Scuola Primaria di Trichiana | 13/02/2017 | 05/06/2017 | 4.026,00 |
2017 | CO | 14/02/2017 | 891 | MAERAN GILDA | L.P. | Relatrice incontro ambito Progetto “Siamo tutti genitori” | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 300,00 |
2017 | CO | 22/02/2017 | 1046 | PASA BARBARA | P.O. | Interevento Educazione alla legalità | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 100,00 |
2017 |
CO | 08/03/2017 | 1324 | SALERNO VINCENZO | P.O. | Intervento progetto “siamo tutti genitori” | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 375,00 |
2017 | CO | 08/03/2017 | 1327 | DELL’OSTA UZZEL | L.P. | Realizzazione progetto teatrando cl. 4^B Prim. Limana | 08/03/2017 | 27/05/2017 | 400,00 |
2017 | CO | 09/03/2017 | 1348 | MURA – MARIA GRAZIA | L.P. | Intervento di formazione docenti progetto “A scuola senza zaino” | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 128,92 |
2017 | CO | 14/03/2017 | 1444 | GALLO RAFFAELLA | L.P. | Mediazione culturale alunni stranieri | 15/03/2017 | 10/06/2017 | 532,90 |
2017 | CONV | 16/03/2017 | 1487 | Società Attività Motorie M.B. PLANET | Convenzione | Corso Minibasket Primaria Trichiana | 16/03/2017 | 10/05/2017 | 352,00 |
2017 | CO | 18/03/2017 | 1539 | SBARDELLOTTO LUANA | L.P. | Corso di danza Proget “Musichi….amo” | 20/03/2017 | 08/05/2017 | 351,00 |
2017 | CONV | 24/04/2017 | 2103 | Società Attività Motorie M.B. PLANET | Convenzione | Corso Minibasket Primaria S. Antonio | 02/05/2017 | 30/05/2017 | 176,00 |
2017 | CO | 29/04/2017 | 2177 | FELTRIN ELISABETTA | P.O. | Laboratorio didattico c/o Museo Seravella | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 200,00 |
2017 | CO | 29/04/2017 | 2178 | BARP FRANCESCA | P.O. | Laboratorio didattico c/o Museo Seravella | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 200,00 |
2017 | CO | 02/05/2017 | 2198 | SOCIETA’ COOP. MAZAROL | CO | Laboratorio didattico c/o Museo Santa Libera | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 80,00 |
2017 | CO | 17/05/2017 | 2461 | AZIENDA AGRICOLA Fattoria del Piave | CO | Visita guidata alla “Fattoria del Piave” | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 113,46 |
2017 | CO | 10/06/2017 | 3026 | BARP FRANCESCA | P.O. | Percorso didattico c/o Museo Seravella | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 100,00 |
2017 | CO | 10/06/2017 | 3025 | FELTRIN ELISABETTA | P.O. | Percorso didattico c/o Museo Seravella | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 100,00 |
2017 | CO | 28/07/2017 | 3648 | MURA – MARIA GRAZIA | L.P. | Planimetrie aule Pr.Limana interessate a “Scuola senza Zaino”+ consulenza operativa per disposizione arredamento delle aule | 28/07/2017 | 10/09/2017 | 840,00 |